一、企业基本内容
企业名称:武汉Z6尊龙机床集团有限公司
企业地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路3号
统一社会信用代码:91420100177716557D
法定代表人:洪彰勇
联系方式:67810224
二、排污信息
(表一)危险废物产生
种类 | 代码 | 2023年处置量 | 处置方式 |
含油破布、含油锯末、含油砂轮灰 | 900-041-49 | 共处置131.46吨危险废物 | 委外处置 |
废油桶 | 900-249-08 | 委外处置 | |
废油漆桶 | 900-041-49 | 委外处置 | |
废油漆残液及残渣 | 900-252-12 | 委外处置 | |
废油漆残渣残液 | 900-299-12 | 委外处置 | |
废活性炭 | 900-039-49 | 委外处置 | |
废润滑油 | 900-217-08 | 委外处置 | |
废碱渣 | 900-399-35 | 委外处置 | |
废过滤棉 | 900-041-49 | 委外处置 | |
废过滤棉、废活性炭 | 900-041-49 | 委外处置 | |
油水混合物 | 900-006-09 | 委外处置 | |
COD检测仪废液 | 900-047-49 | ||
废油泥 | 900-210-08 | ||
具体情况请联系公司申请公开 |
(表二)废水产生
排放口名称 | 污染物种类 | 执行的标准 | 标准限值 | 排放情况 |
废水总排口 | PH值 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表三 | 6-9 | 达标排放,废水总排口有在线监测,按季度开展自行监测,结果可联系公司申请公开。 |
色度 | 《污水排入城市下水道排放标准》(GB31962-2015)表1中B级 | 64 | ||
悬浮物 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表三 | 400 | ||
BOD5 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表三 | 300 | ||
COD | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表三 | 500 | ||
总氮 | 《污水排入城市下水道排放标准》(GB31962-2015)表1中B级 | 70 | ||
氨氮 | 《污水排入城市下水道排放标准》(GB31962-2015)表1中B级 | 45 | ||
总磷 | 《污水排入城市下水道排放标准》(GB31962-2015)表1中B级 | 8 | ||
石油 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表三 | 100 | ||
动植物油 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表三 | 20 |
(表三)废气排放口(2023年9月开始按照2023版排污许可证执行)
废气名称 | 污染物名称 | 排放方式 | 执行标准 | 标准限值 | 排放口数量 |
粉尘废气 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后排放 | 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) | 30mg/m3 | 17 |
浇注废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器+喷淋塔+活性炭 | 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) | 30 | 2 |
非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 120 | |||
烘干废气 | 颗粒物 | 直排 | 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) | 30 mg/m3 | 2 |
二氧化硫 | 100mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 300mg/m3 | ||||
木粉尘废气 | 颗粒物 | 处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 120 | 3 |
喷砂废气 | 颗粒物 | 处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 120 | 2 |
喷塑废气 | 颗粒物 | 处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 120 | 1 |
二氧化硫 | 550 | ||||
氮氧化物 | 240 | ||||
非甲烷总烃 | 120 | ||||
喷漆废气 | 颗粒物 | 处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 120 | 8 |
苯 | 12 | ||||
甲苯 | 40 | ||||
二甲苯 | 70 | ||||
非甲烷总烃 | 120 | ||||
热处理废气 | 颗粒物 | 处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 120 | 7 |
非甲烷总烃 | 120 | ||||
硫酸雾 | 45 | ||||
油雾 | / | ||||
热处理加热炉 | 二氧化硫 | 直排 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | / | 2 |
氮氧化物 | / | ||||
颗粒物 | 200 |
三、运行情况
公司涉及污水处理设施2套,涉及废气处理设施40套,均正常运行,季度开展监测,监测报告(附件1-4季度监测数据)如下:
四、环境影响评价报告公开和批复
1.《武汉Z6尊龙机床集团有限公司整体搬迁改造项目环境影响报告书》,批复武环新管[2006]5号。
2.《武汉Z6尊龙机床集团有限公司高档Z6尊龙机床及高端装备制造业产业化项目》,批复武环新审[2015]76号。
3. 武汉Z6尊龙机床集团有限公司排污许可证;
证书编号:91420100177716557D001V,
有效期2023.9.1-2028.8.31
发证机关:武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局
五、应急预案备案情况
武汉Z6尊龙机床集团有限公司突发环境事件应急预案已备案,有效时间2021年12月1日至2024年12月1日。
附件: